|
バス運行時刻表
便 | 阪急箕面駅発 | → | 箕面萱野駅発 | → | 勝尾寺着 | → | 勝尾寺発 | → | 箕面萱野駅発着 | → | 阪急箕面駅着 |
1 | 8:30 | → | 8:45 | → | 9:10 | → | 9:30 | → | 9:55 | → | 10:10 |
2 | 9:00 | → | 9:15 | → | 9:40 | → | 10:00 | → | 10:25 | → | 10:40 |
3 | 9:30 | → | 9:45 | → | 10:10 | → | 10:30 | → | 10:55 | → | 11:10 |
4 | 10:00 | → | 10:15 | → | 10:40 | → | 11:00 | → | 11:25 | → | 11:40 |
5 | 10:30 | → | 10:45 | → | 11:10 | → | 11:30 | → | 11:55 | → | 12:10 |
6 | 11:00 | → | 11:15 | → | 11:40 | → | 12:00 | → | 12:25 | → | 12:40 |
7 | 11:30 | → | 11:45 | → | 12:10 | → | 12:30 | → | 12:55 | → | 13:10 |
8 | 12:00 | → | 12:15 | → | 12:40 | → | 13:00 | → | 13:25 | → | 13:40 |
9 | 12:30 | → | 12:45 | → | 13:10 | → | 13:30 | → | 13:55 | → | 14:10 |
10 | 13:00 | → | 13:15 | → | 13:40 | → | 14:00 | → | 14:25 | → | 14:40 |
11 | 13:30 | → | 13:45 | → | 14:10 | → | 14:30 | → | 14:55 | → | 15:10 |
12 | 14:00 | → | 14:15 | → | 14:40 | → | 15:00 | → | 15:25 | → | 15:40 |
13 | 14:30 | → | 14:45 | → | 15:10 | → | 15:30 | → | 15:55 | → | 16:10 |
14 | 15:00 | → | 15:15 | → | 15:40 | → | 16:00 | → | 16:25 | → | 16:40 |
15 | 15:30 | → | 15:45 | → | 16:10 | → | 16:30 | → | 16:55 | → | 17:10 |
16 | 16:00 | → | 16:15 | → | 16:40 | → | 17:00 | → | 17:25 | → | 17:40 |
17 | 16:30 | → | 16:45 | → | 17:10 | → | 17:30 | → | 17:55 | → | 18:10 |
18 | 17:00 | → | 17:15 | → | 17:40 | → | 18:00 | → | 18:25 | → | 18:40 |
19 | 17:30 | → | 17:45 | → | 18:10 | → | 18:30 | → | 18:55 | → | 19:10 |
20 | 18:00 | → | 18:15 | → | 18:40 | → | 19:00 | → | 19:25 | → | 19:40 |
21 | 18:30 | → | 18:45 | → | 19:10 | → | 19:30 | → | 19:55 | → | 20:10 |
20:00 | → | 20:25 | → | 20:40 | |||||||
20:15 | → | 20:40 | → | 20:55 | |||||||
20:30 | → | 20:55 | → | 21:10 |
往路(阪急箕面駅・箕面萱野駅)は勝尾寺行き出発時間をご指定いただき購入下さい。
復路(勝尾寺発)は乗車時間の指定はございません、時刻表をご確認いただきご乗車ください。
各出発時間の10分前にシャトルバス乗り場にご集合ください。
バス乗場への先着順にバス車内へご案内いたします。
※復路はご希望の時間便にご乗車できない場合がございます。
バス車内は自由席となります。
|
|
【ツアー・サイトに関するお問い合わせ先】 株式会社 阪急交通社法人団体営業本部 西日本営業部 大阪団体支店 阪神航空営業課 |